●特点 Features:
1.过负荷能力强,热稳定性好,使用寿命长。
2.表面涂漆为绿色不燃性面漆。
3.使用环境温度-55℃-+275℃。
4.精度范围:±5%、±10%
●型号尺寸及耐压性能 Dimensions and Voltage Perormance:
型号 Type | 功率 | L1±2 | L2±3 | L3±3 | L4±3 | H1±2 | H2±2 | S±0.5 | F±0.5 | W±1 | T±0.5 |
RX20 | 10W | 28 | 40 | 80 | 58 | 13 | 40 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 |
RX20 | 20W | 35 | 50 | 84 | 75 | 16 | 45 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 |
RX20 | 25W | 35 | 50 | 90 | 75 | 20 | 47 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 |
RX20 | 30W | 55 | 70 | 110 | 95 | 20 | 47 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 |
RX20 | 40W | 75 | 90 | 130 | 118 | 20 | 47 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 |
RX20 | 50W | 75 | 90 | 145 | 122 | 28 | 65 | 8 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
RX20 | 80W | 125 | 140 | 195 | 172 | 28 | 65 | 8 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
RX20 | 100W | 155 | 167 | 220 | 200 | 28 | 65 | 8 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
RX20 | 150W | 203 | 215 | 270 | 247 | 28 | 65 | 8 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
RX20 | 200W | 250 | 267 | 320 | 300 | 28 | 65 | 8 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
RX20 | 300W | 250 | 267 | 337 | 302 | 40 | 90 | 10 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
RX20 | 400W | 312 | 330 | 398 | 365 | 40 | 90 | 10 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
RX20 | 500W | 298 | 330 | 374 | 353 | 50 | 103 | 10 | 6.0 | 7.0 | |
RX20 | 800W | 368 | 400 | 450 | 422 | 60 | 122 | 14 | 6.5 | 9.0 | |
RX20 | 1000W | 398 | 430 | 480 | 452 | 60 | 122 | 14 | 6.5 | 9.0 | |
RX20 | 2000W | 398 | 430 | 490 | 462 | 70 | 132 | 14 | 6.5 | 8.5 | |
RX20 | 3000W | 398 | 430 | 490 | 457 | 80 | 145 | 14 | 8.0 | 8.5 | |
RX20 | 4000W | 398 | 430 | 510 | 473 | 100 | 157 | 16 | 8.0 | 9.0 | |
RX20 | 5000W | 510 | 540 | 620 | 583 | 100 | 157 | 16 | 8.0 | 9.0 |
备注Note:具体规格尺寸可以根据客户的需要制作,同时也可以制作一管多个阻值,也可按客户要求取消固定支架。
●额定功率递减图 Rated Power Derating Curve:
●性能测试Performance Test:
测试项目TestItem | 测试条件Test Condiion | 性能Performance |
温度系数 | 在常温及常温+100℃时分别测量电阻值并计算每度的阻值变化率 | ±300PPM/℃ |
短时间过负荷 | 将10倍的额定功率的电压或者最高负荷电压(取较小者)约5秒钟 | △R≤±(2%R+0.05Ω) |
耐焊接热 | 在350±10℃锡炉中浸入2-3秒 | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
可焊性 | 在245±10℃锡炉中浸入2-3秒 | 焊锡面积覆盖率95%以上 |
温度循环 | 在-55℃时放置30分钟,然后在+25℃时放置10-15分钟,然后再在+125℃时放置10-15分钟,然后再在+25℃是放置10-15分钟,共循环5次 | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
耐湿负荷寿命 | 在温度为40±2℃,相对湿度为90-95%的恒温恒湿箱中,施加额定电压或者最高工作电压(取较小者)共1000小时(通1.5小时,端0.5小时) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
耐温负荷寿命 | 在70±2℃恒温恒湿箱中,施加额定电压或者最高工作电压(取较小者)共1000小时(通1.5小时,端0.5小时) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
难燃性 | 分别5、10、16倍额定功率加交流负荷5分钟 | 不可有明显火焰 |
●型号规格PartNO.Regulation
RX20 | J | O | T520 | 100R0 |
产品名称ProductName | 精度TOL | 特殊码 Special Code | 成型Forming | 阻值Ohm |
大功率电阻器 | J=±5% k=±10% | B001=B | 0R100=0.1R 0R220=0.22R 10R00=10R 10K00=10KR |